辽中区2023年第二季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费
2023年09月20日
辽中区2023年第二季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费
发布时间:2023-09-20 来源:区人力资源和社会保障事务服务中心
| 辽中区2023年第二季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费 | ||||
| 沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费合格人员情况公示如下: | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 补贴金额(元) |
| 1 | 郭晓彤 | 2101221********46 | 本科 | 2000 |
| 2 | 丛好 | 1504041********14 | 本科 | 2000 |
| 3 | 包婷婷 | 1522212********28 | 本科 | 2000 |
| 4 | 昝笛 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 5 | 陈祎琳 | 2101222********23 | 大专 | 2000 |
| 6 | 白月 | 2101221********20 | 大专 | 2000 |
| 7 | 刘禹彤 | 2101221********20 | 大专 | 2000 |
| 8 | 郑铃玉 | 2101111********28 | 本科 | 2000 |
| 9 | 吴爽 | 2101221********23 | 大专 | 2000 |
| 10 | 井志成 | 2101231********17 | 硕士 | 2000 |
| 11 | 郭琳 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 12 | 姚锦程 | 2105221********55 | 本科 | 2000 |
| 13 | 张祺 | 2101221********16 | 本科 | 2000 |
| 14 | 冯晶 | 2114211********29 | 大专 | 2000 |
| 15 | 李冲 | 2101221********31 | 大专 | 2000 |
| 16 | 李驰 | 2101222********20 | 大专 | 2000 |
| 17 | 顾健宁 | 2101222********20 | 本科 | 2000 |
| 18 | 刘思宇 | 2101222********28 | 本科 | 2000 |
| 19 | 王琳 | 2101221********49 | 大专 | 2000 |
| 20 | 姜宇驰 | 2101221********14 | 大专 | 2000 |
| 21 | 何洋 | 2101811********44 | 本科 | 2000 |
| 22 | 李雨霏 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 23 | 董涵 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 24 | 姜奕竹 | 2110212********21 | 本科 | 2000 |
| 25 | 杨艺博 | 2101222********16 | 本科 | 2000 |
| 26 | 李德威 | 2103231********10 | 本科 | 2000 |
| 27 | 王瀚悦 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 28 | 陈毅 | 2101222********33 | 本科 | 2000 |
| 29 | 昌广浩 | 2101221********34 | 大专 | 2000 |
| 30 | 辛何 | 2101221********12 | 本科 | 2000 |
| 31 | 肇晓飞 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 32 | 叶佳美 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 33 | 韩林珊 | 2101051********20 | 本科 | 2000 |
| 34 | 窦海娃 | 2101221********4X | 本科 | 2000 |
| 35 | 金禹 | 2101221********19 | 本科 | 2000 |
| 36 | 王宇航 | 2101061********1X | 本科 | 2000 |
| 37 | 张彩月 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 38 | 金馨悦 | 2101222********24 | 本科 | 2000 |
| 39 | 谢金阳 | 2101222********25 | 本科 | 2000 |
| 40 | 张幕晨 | 2101221********19 | 大专 | 2000 |
| 41 | 石晓岩 | 2101221********45 | 本科 | 2000 |
| 42 | 李妍 | 2101221********45 | 本科 | 2000 |
| 43 | 周思晗 | 2101221********66 | 本科 | 2000 |
| 44 | 荆驰 | 2101221********11 | 本科 | 2000 |
| 45 | 史松可 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 46 | 王美东 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 47 | 刘滢 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 48 | 姚晗 | 2101061********25 | 硕士 | 2000 |
| 49 | 金博宇 | 2101221********36 | 大专 | 2000 |
| 50 | 李博 | 2101811********10 | 本科 | 2000 |
| 51 | 李冰 | 2101221********12 | 大专 | 2000 |
| 52 | 许明慧 | 2101221********24 | 大专 | 2000 |
| 53 | 柳楠 | 2101811********44 | 硕士 | 2000 |
| 54 | 李雪 | 2113811********23 | 本科 | 2000 |
| 55 | 于嘉辉 | 2101221********16 | 大专 | 2000 |
| 56 | 吴韬然 | 2101221********49 | 本科 | 2000 |
| 57 | 吕征 | 2101221********10 | 大专 | 2000 |
| 58 | 王佳华 | 2101221********11 | 大专 | 2000 |
| 59 | 卢莺月 | 2203022********26 | 大专 | 2000 |
| 60 | 沈明昕 | 2103112********26 | 大专 | 2000 |
| 61 | 宋士平 | 2101221********18 | 大专 | 2000 |
| 62 | 刘畅 | 2103211********20 | 大专 | 2000 |
| 63 | 陈永宁 | 2101221********2X | 大专 | 2000 |
| 64 | 费景翔 | 2101221********30 | 本科 | 2000 |
| 65 | 何玉鑫 | 2101131********28 | 本科 | 2000 |
| 66 | 姜影 | 2101221********45 | 大专 | 2000 |
| 67 | 刘金涵 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 68 | 方筱涵 | 2101221********45 | 本科 | 2000 |
| 69 | 张乐 | 2101222********25 | 本科 | 2000 |
| 70 | 李杭 | 2105221********24 | 本科 | 2000 |
| 71 | 王明磊 | 2203031********5X | 硕士 | 2000 |
| 72 | 尹俊强 | 2206231********1X | 硕士 | 2000 |
| 73 | 刘明宇 | 1504221********71 | 硕士 | 2000 |
| 74 | 宋雨沫 | 2105031********27 | 本科 | 2000 |
| 75 | 孙振博 | 2106241********16 | 本科 | 2000 |
| 76 | 王永泽 | 2101221********12 | 本科 | 2000 |
| 77 | 左洪宇 | 2101222********17 | 大专 | 2000 |
| 78 | 纪曼红 | 2206251********23 | 硕士 | 2000 |
| 79 | 毕建楠 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 80 | 于美菡 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 81 | 卢琳 | 2109211********2X | 本科 | 2000 |
| 82 | 智桐 | 2101051********11 | 本科 | 2000 |
| 83 | 宋虹霓 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 84 | 于子桐 | 2101222********28 | 本科 | 2000 |
| 85 | 王首元 | 2101051********12 | 本科 | 2000 |
| 86 | 单钰 | 2101061********4X | 本科 | 2000 |
| 87 | 王新元 | 2101221********16 | 本科 | 2000 |
| 88 | 闵寒竹 | 2101222********28 | 本科 | 2000 |
| 89 | 董雨鑫 | 2101221********44 | 本科 | 2000 |
| 90 | 沈新千 | 2101222********67 | 本科 | 2000 |
| 91 | 邢婉妮 | 2101221********45 | 本科 | 2000 |
| 92 | 王孟琦 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 93 | 程显波 | 2101221********17 | 大专 | 2000 |
| 94 | 解久新 | 2101221********14 | 大专 | 2000 |
| 95 | 张智禹 | 2101221********12 | 本科 | 2000 |
| 96 | 金诗慧 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 97 | 杨紫薇 | 2101221********29 | 硕士 | 2000 |
| 98 | 王傲然 | 2101222********19 | 大专 | 2000 |
| 99 | 范笑营 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 100 | 胡之琪 | 2101221********17 | 本科 | 2000 |
| 101 | 高境远 | 2101221********1X | 本科 | 2000 |
| 102 | 梁淼 | 2101221********21 | 本科 | 2000 |
| 103 | 侯威铭 | 2101221********13 | 本科 | 2000 |
| 104 | 郭宣彤 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 105 | 佟子轩 | 2101221********14 | 本科 | 2000 |
| 106 | 康馨月 | 2101222********28 | 本科 | 2000 |
| 107 | 葛美杉 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 108 | 陈美霓 | 2101221********26 | 大专 | 2000 |
| 109 | 刘星宏 | 2101221********72 | 本科 | 2000 |
| 110 | 李静怡 | 2101221********29 | 本科 | 2000 |
| 111 | 张思铭 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 112 | 吴盈美 | 2101222********26 | 本科 | 2000 |
| 113 | 白炜鸣 | 2101221********1X | 本科 | 2000 |
| 114 | 金美善 | 2101222********2X | 大专 | 2000 |
| 115 | 智慧 | 2110031********24 | 本科 | 2000 |
| 116 | 刘维 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 117 | 陈浩淼 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 118 | 符钰晗 | 2101042********26 | 大专 | 2000 |
| 119 | 陈明义 | 2101221********16 | 本科 | 2000 |
| 120 | 赵欢 | 2101221********21 | 本科 | 2000 |
| 121 | 肖增新 | 2101221********17 | 本科 | 2000 |
| 122 | 胡彤 | 2101141********27 | 本科 | 2000 |
| 123 | 刘洪喜 | 2101221********12 | 本科 | 2000 |
| 124 | 何品轩 | 2101222********33 | 本科 | 2000 |
| 125 | 罗旭桐 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 126 | 王思源 | 2101222********22 | 本科 | 2000 |
| 127 | 吴迪 | 2101221********12 | 大专 | 2000 |
| 128 | 付瑶 | 2104231********21 | 本科 | 2000 |
| 129 | 李昕阳 | 2101222********25 | 大专 | 2000 |
| 130 | 曹芷毓 | 2101221********42 | 本科 | 2000 |
| 131 | 蔺欣桐 | 2101222********17 | 大专 | 2000 |
| 132 | 于晓雨 | 2112241********22 | 本科 | 2000 |
| 133 | 王英文 | 2101241********4X | 硕士 | 2000 |
| 134 | 朱才山 | 2101221********16 | 本科 | 2000 |
| 135 | 姜偲淇 | 2101222********20 | 本科 | 2000 |
| 136 | 柴嘉男 | 2323241********16 | 硕士 | 2000 |
| 137 | 施乾坤 | 2101141********24 | 硕士 | 2000 |
| 138 | 张庆浩 | 2102241********10 | 本科 | 2000 |
| 139 | 牛施越 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 140 | 李姝漫 | 2101221********44 | 本科 | 2000 |
| 141 | 王佳慧 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 142 | 许佳慧 | 2101811********41 | 大专 | 2000 |
| 143 | 舒诗淼 | 2101222********28 | 本科 | 2000 |
| 144 | 韩镜茹 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 145 | 毕天奇 | 2101221********13 | 本科 | 2000 |
| 146 | 朱芷墨 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 147 | 韩喆 | 2101221********13 | 本科 | 2000 |
| 148 | 李金航 | 2101221********13 | 本科 | 2000 |
| 149 | 朱晓晗 | 2101221********27 | 本科 | 2000 |
| 150 | 黄子怡 | 2101222********69 | 本科 | 2000 |
| 151 | 黄谢程子 | 2101221********40 | 本科 | 2000 |
| 152 | 李海宏 | 2101221********12 | 大专 | 2000 |
| 153 | 王子聪 | 2101221********11 | 本科 | 2000 |
| 154 | 刘源 | 2101221********75 | 本科 | 2000 |
| 155 | 孙百锐 | 2101221********18 | 本科 | 2000 |
| 156 | 赵芷墨 | 2101221********29 | 本科 | 2000 |
| 157 | 李梓宁 | 2101221********10 | 本科 | 2000 |
| 158 | 窦光耀 | 2101221********15 | 本科 | 2000 |
| 159 | 左佳琪 | 2101222********20 | 本科 | 2000 |
| 160 | 喻宏伟 | 2101811********42 | 硕士 | 2000 |
| 161 | 郭祉轩 | 2101221********45 | 本科 | 2000 |
| 162 | 张宗萱 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 163 | 姜思雨 | 2101222********29 | 大专 | 2000 |
| 164 | 沈洲 | 2101221********11 | 本科 | 2000 |
| 165 | 何佳阳 | 2101221********16 | 大专 | 2000 |
| 166 | 戴德嘉 | 2101221********11 | 本科 | 2000 |
| 167 | 郭虹兵 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 168 | 邢莹莹 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 169 | 孟宛瑶 | 2101051********22 | 硕士 | 2000 |
| 170 | 孙浩 | 2101221********12 | 本科 | 2000 |
| 171 | 张铁潇 | 2101221********15 | 本科 | 2000 |
| 172 | 王思宇 | 2101221********25 | 大专 | 2000 |
| 173 | 崔保玲 | 2101221********22 | 大专 | 2000 |
| 174 | 薛佳音 | 2101221********22 | 大专 | 2000 |
| 175 | 山璐 | 2101221********21 | 大专 | 2000 |
| 176 | 杨溢 | 2109221********44 | 大专 | 2000 |
| 177 | 王思月 | 2101221********24 | 大专 | 2000 |
| 178 | 汪佳璐 | 2101222********49 | 大专 | 2000 |
| 179 | 宋修敏 | 2101221********29 | 大专 | 2000 |
| 180 | 汪清瑾 | 2101222********17 | 大专 | 2000 |
| 181 | 王硕楠 | 2101221********25 | 大专 | 2000 |
| 182 | 崔冰洁 | 2101221********2X | 大专 | 2000 |
| 183 | 黄小珊 | 2101222********6X | 大专 | 2000 |
| 184 | 柯佳秀阳 | 2101222********20 | 大专 | 2000 |
| 185 | 李蹊 | 2101221********23 | 大专 | 2000 |
| 186 | 刘婉婷 | 2101222********29 | 大专 | 2000 |
| 187 | 邵一航 | 2101221********38 | 本科 | 2000 |
| 188 | 邵宏妍 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 189 | 孙松 | 2101221********16 | 本科 | 2000 |
| 190 | 谢思彤 | 2101221********25 | 大专 | 2000 |
| 191 | 田佳玉 | 2101222********45 | 本科 | 2000 |
| 192 | 李瑶 | 2101222********2X | 本科 | 2000 |
| 193 | 兰昊天 | 2101222********10 | 本科 | 2000 |
| 194 | 马雨萌 | 2114221********22 | 大专 | 2000 |
| 195 | 王晓明 | 2101222********21 | 大专 | 2000 |
| 196 | 孙琳峰 | 2101221********18 | 本科 | 2000 |
| 197 | 吴佳祺 | 2101112********26 | 大专 | 2000 |
| 198 | 冮鹤 | 2101812********44 | 大专 | 2000 |
| 199 | 张欣新 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 200 | 赵晓妍 | 2102821********4X | 大专 | 2000 |
| 201 | 孟梓涵 | 2110221********49 | 本科 | 2000 |
| 202 | 李艳杰 | 2113811********24 | 大专 | 2000 |
| 203 | 王红雨 | 2107271********21 | 大专 | 2000 |
| 204 | 管佳新 | 2113211********4X | 大专 | 2000 |
| 205 | 刘洪雨 | 2107261********15 | 本科 | 2000 |
| 206 | 田曦儒 | 2101221********49 | 大专 | 2000 |
| 207 | 胡雪 | 2201221********20 | 本科 | 2000 |
| 208 | 孙洁 | 2103211********21 | 大专 | 2000 |
| 209 | 李金慧 | 2206021********22 | 大专 | 2000 |
| 210 | 宋一鸣 | 2101222********28 | 大专 | 2000 |
| 211 | 张金萍 | 2103212********28 | 大专 | 2000 |
| 212 | 王雪宁 | 2111211********46 | 大专 | 2000 |
| 213 | 赵艺歌 | 2101022********21 | 本科 | 2000 |
| 214 | 崔鑫越 | 2107261********27 | 本科 | 2000 |
| 215 | 白浩辰 | 2101121********11 | 本科 | 2000 |
| 216 | 金明 | 2101221********25 | 本科 | 2000 |
| 217 | 卢镜名 | 2101221********33 | 本科 | 2000 |
| 218 | 左欣宇 | 2101221********29 | 本科 | 2000 |
| 219 | 王宾新 | 2103211********2X | 本科 | 2000 |
| 220 | 张馨月 | 2101221********21 | 硕士 | 2000 |
| 221 | 董文杰 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 222 | 丁俊 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 223 | 龙思源 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 224 | 赵祎迪 | 2101221********23 | 大专 | 2000 |
| 225 | 孙嘉孺 | 2101222********45 | 大专 | 2000 |
| 226 | 郭诗慧 | 2101221********28 | 大专 | 2000 |
| 227 | 王爽 | 2101221********27 | 大专 | 2000 |
| 228 | 杨洪玉 | 2101221********21 | 大专 | 2000 |
| 229 | 邱慧颖 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 230 | 付艳云 | 2101221********29 | 本科 | 2000 |
| 231 | 田芷竹 | 2101221********26 | 本科 | 2000 |
| 232 | 马嵩 | 2101221********14 | 大专 | 2000 |
| 233 | 徐若临 | 2104031********76 | 本科 | 2000 |
| 234 | 毕宇彤 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 235 | 徐百川 | 2101221********36 | 本科 | 2000 |
| 236 | 关泽一 | 2101222********12 | 大专 | 2000 |
| 237 | 柴玉 | 2114021********29 | 本科 | 2000 |
| 238 | 徐思雯 | 2101221********29 | 本科 | 2000 |
| 239 | 李凡奇 | 2101221********11 | 大专 | 2000 |
| 240 | 李晨曦 | 2101222********27 | 大专 | 2000 |
| 241 | 李忱 | 2101031********18 | 大专 | 2000 |
| 242 | 武慧琦 | 2101221********68 | 本科 | 2000 |
| 243 | 马姝雨 | 2112241********44 | 本科 | 2000 |
| 244 | 宋亮 | 2101221********14 | 本科 | 2000 |
| 245 | 闵阅 | 2101222********2X | 大专 | 2000 |
| 246 | 王欣雨 | 2101222********24 | 大专 | 2000 |
| 247 | 田芳毓 | 2101221********29 | 本科 | 2000 |
| 248 | 纪露露 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 249 | 杨采雯 | 2101221********27 | 大专 | 2000 |
| 250 | 何林静 | 2203031********20 | 本科 | 2000 |
| 251 | 陈鲲 | 2101221********17 | 本科 | 2000 |
| 252 | 李欣 | 2101222********24 | 本科 | 2000 |
| 253 | 王嘉宁 | 2101222********13 | 大专 | 2000 |
| 254 | 阎识宇 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 255 | 邓斯文 | 2103212********2X | 大专 | 2000 |
| 256 | 刘洪显 | 2101221********17 | 本科 | 2000 |
| 257 | 白佳鑫 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 258 | 徐小迪 | 2101222********55 | 大专 | 2000 |
| 259 | 王钰 | 2101211********29 | 本科 | 2000 |
| 260 | 杨金哲 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 261 | 王妍几 | 2101221********41 | 本科 | 2000 |
| 262 | 刘旖 | 2101221********24 | 本科 | 2000 |
| 263 | 杜思琦 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 264 | 何美萱 | 2101811********22 | 本科 | 2000 |
| 265 | 苑艺佳 | 2109211********28 | 本科 | 2000 |
| 266 | 赵海伦 | 2114811********26 | 本科 | 2000 |
| 267 | 马圣哲 | 2112821********38 | 本科 | 2000 |
| 268 | 李俊瑶 | 2206212********62 | 本科 | 2000 |
| 269 | 吕雪 | 2302231********22 | 硕士 | 2000 |
| 270 | 王宇 | 2104231********27 | 本科 | 2000 |
| 271 | 张子威 | 2112211********23 | 大专 | 2000 |
| 272 | 田一佳 | 2101221********44 | 本科 | 2000 |
| 273 | 王洪帅 | 2101221********36 | 大专 | 2000 |
| 274 | 孙铭声 | 2101221********1X | 本科 | 2000 |
| 275 | 金思旭 | 2101221********45 | 本科 | 2000 |
| 276 | 崔思禹 | 2101222********27 | 本科 | 2000 |
| 277 | 张淇森 | 2101221********39 | 本科 | 2000 |
| 278 | 常笑萌 | 2101221********15 | 大专 | 2000 |
您现在的位置: