辽中区2023年第三季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费
2023年11月30日
辽中区2023年第三季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费
发布时间:2023-12-07 来源:区人力资源和社会保障事务服务中心
| 辽中区2023年第三季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费 | ||||
| 沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费合格人员情况公示如下: | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 补贴金额(元) |
| 1 | 孟姝 | 2101221********42 | 本科 | 2000 |
| 2 | 李田 | 2101221********73 | 大专 | 2000 |
| 3 | 刘恩彤 | 2103111********12 | 硕士 | 2000 |
| 4 | 王诗慧 | 2105021********29 | 硕士 | 2000 |
| 5 | 韩佳琳 | 2101062********26 | 本科 | 2000 |
| 6 | 董婧 | 2323241********42 | 本科 | 2000 |
| 7 | 王苗 | 2101222********22 | 本科 | 2000 |
| 8 | 李伟 | 2113221********74 | 本科 | 2000 |
| 9 | 孙靖磊 | 2113811********16 | 本科 | 2000 |
| 10 | 王云庆 | 2113241********12 | 本科 | 2000 |
| 11 | 刘畅 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 12 | 陆志文 | 2101221********15 | 专科 | 2000 |
| 13 | 金泉润 | 2101221********17 | 专科 | 2000 |
| 14 | 冯浩洋 | 2101222********17 | 专科 | 2000 |
| 15 | 张佳怡 | 2101222********61 | 专科 | 2000 |
| 16 | 叶欣彤 | 2101222********44 | 专科 | 2000 |
| 17 | 周政 | 2101221********32 | 专科 | 2000 |
| 18 | 柴忠良 | 2109211********1X | 专科 | 2000 |
| 19 | 于鸿 | 2101221********10 | 本科 | 2000 |
| 20 | 吴冰 | 2101221********21 | 本科 | 2000 |
| 21 | 胡冰 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 22 | 郑语欣 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 23 | 窦嘉宁 | 2101222********23 | 本科 | 2000 |
| 24 | 杜智勇 | 2101221********18 | 本科 | 2000 |
| 25 | 史雨佳 | 2101221********46 | 本科 | 2000 |
| 26 | 白如玉 | 2110211********46 | 本科 | 2000 |
| 27 | 胡迪 | 2101222********89 | 本科 | 2000 |
| 28 | 肖璎 | 2101221********10 | 大专 | 2000 |
| 29 | 白洳瑶 | 2101221********61 | 本科 | 2000 |
| 30 | 石萌萌 | 2101222********23 | 本科 | 2000 |
| 31 | 温斌 | 1402021********19 | 硕士 | 2000 |
| 32 | 张楠 | 2101221********28 | 本科 | 2000 |
| 33 | 王一龙 | 2101222********1X | 大专 | 2000 |
| 34 | 王可心 | 2101222********2X | 本科 | 2000 |
| 35 | 冯喆 | 2101221********22 | 本科 | 2000 |
| 36 | 田欣雨 | 2101142********23 | 本科 | 2000 |
| 37 | 曹梦迪 | 2101221********42 | 本科 | 2000 |
| 38 | 王美涵 | 2101222********28 | 大专 | 2000 |
您现在的位置: