沈阳市辽中区2023年第三季度高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴
2023年11月30日
沈阳市辽中区2023年第三季度高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴
发布时间:2023-12-07 来源:区人力资源和社会保障事务服务中心
| 沈阳市辽中区2023年第三季度高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴 | |||||
| 沈阳市高校毕业生到县域地区企业就业专项生活补贴合格人员情况公示如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 全日制学历 | 养老保险缴纳月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 王雨施 | 21031119********20 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 2 | 王静伟 | 21138219********25 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 3 | 杨迪岚 | 21012219********21 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 4 | 孙文强 | 21088119********33 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 5 | 赵海伦 | 21148119********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 6 | 杜超 | 21090519********9X | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 7 | 吴宸宇 | 21042219********1X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 8 | 刘梓怡 | 21038119********29 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 9 | 腾菲 | 21102219********24 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 10 | 李伟 | 21132219********74 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 11 | 王云庆 | 21132419********12 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 12 | 孙凯为 | 22040219********16 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 13 | 刘指航 | 21012219********35 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 14 | 王剑 | 21078119********13 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 15 | 孔凡奇 | 21100319********1X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 16 | 曲恒斌 | 21068219********77 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 17 | 张旭 | 21092219********25 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 18 | 王淼 | 21010319********25 | 硕士 | 7月 | 1200 |
| 19 | 郜琦 | 21071119********1X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 20 | 裴涛 | 21012319********1X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 21 | 赵爽 | 21122319********19 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 22 | 赵书斌 | 21021319********19 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 23 | 刘佳伦 | 21010419********17 | 大丒<�2fpd> | 7-9月 | 1500 | �2fpd>
| 24 | 高朋 | 21132119********92 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 25 | 王冬姣 | 41032319********49 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 26 | 孙靖磊 | 21138119********16 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 27 | 马圣哲 | 21128219********38 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 28 | 王宇 | 21042319********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 29 | 李少君 | 42232519********13 | 博士 | 7-9月 | 7500 |
| 30 | 张楠 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 31 | 白宪伟 | 23020719********10 | 本科 | 7-8月 | 1600 |
| 32 | 吕雪 | 23022319********22 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 33 | 张子威 | 21122119********23 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 34 | 韩佳琳 | 21010620********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 35 | 王诗慧 | 21050219********29 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 36 | 董婧 | 23232419********42 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 37 | 刘恩彤 | 21031119********12 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 38 | 苑艺佳 | 21092119********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 39 | 田晓倩 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 40 | 智淼 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 41 | 武亚琼 | 14233219********40 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 42 | 王美涵 | 21012220********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 43 | 裴嘉赢 | 21012219********23 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 44 | 刘思齐 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 45 | 于美阳 | 21012219********45 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 46 | 史俊懿 | 21012220********16 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 47 | 刘思彤 | 21012219********42 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 48 | 王小彤 | 21012220********47 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 49 | 戢虹畅 | 21012220********47 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 50 | 何思荟 | 21012220********22 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 51 | 张诗屿 | 21012219********61 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 52 | 夏雨馨 | 21012220********23 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 53 | 王世杰 | 21012220********18 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 54 | 杨璐嘉 | 21012220********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 55 | 金天淇 | 21012220********22 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 56 | 李凯宁 | 21011319********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 57 | 孙嘉蔓 | 21012219********21 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 58 | 关紫月 | 21012219********21 | 本科 | 7-8月 | 1600 |
| 59 | 蔺士轶 | 21012219********13 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 60 | 张金菡 | 21012219********29 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 61 | 赵雪 | 21012219********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 62 | 晏子惠 | 21012219********42 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 63 | 陶怡江 | 21012219********34 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 64 | 孙雪桐 | 21012219********28 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 65 | 王伊迪 | 21012219********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 66 | 王莹 | 21012219********22 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 67 | 李月娃 | 21012219********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 68 | 薛乔予 | 21012219********61 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 69 | 礼畅 | 21012219********21 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 70 | 李东轩 | 21012220********16 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 71 | 邢晓慧 | 21012219********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 72 | 赵羿扬 | 21012219********23 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 73 | 舒含雪 | 21012219********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 74 | 傅诗莹 | 21012219********62 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 75 | 张爽 | 21012219********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 76 | 袁诗雪 | 21012219********25 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 77 | 刘佳林 | 21012219********38 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 78 | 杨非凡 | 21078219********25 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 79 | 刘美池 | 21012220********21 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 80 | 高新惠 | 21012220********26 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 81 | 王昊天 | 21012219********56 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 82 | 刘书含 | 21012219********41 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 83 | 张潇 | 21012219********25 | 本科 | 7-8月 | 1600 |
| 84 | 李月馨 | 21100219********46 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 85 | 曹水晗 | 21012219********17 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 86 | 李萌 | 21012219********46 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 87 | 王一郦 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 88 | 明天一 | 21012219********26 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 89 | 高一傲 | 21011119********18 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 90 | 张国峰 | 21012219********3X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 91 | 韩晴 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 92 | 年浩东 | 21012219********37 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 93 | 吴德健 | 21012219********15 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 94 | 杨永明 | 21012219********13 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 95 | 刘婷玉 | 21011419********24 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 96 | 代雨航 | 21012219********35 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 97 | 李思雨 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 98 | 刘昱彤 | 21012220********45 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 99 | 吴哲 | 21012219********38 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 100 | 聂秉乾 | 21012219********19 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 101 | 李娜 | 21012319********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 102 | 田睿智 | 21012219********10 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 103 | 王坤 | 41152719********3X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 104 | 杜雨 | 21012220********22 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 105 | 孙囝 | 21012219********2X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 106 | 田依鑫 | 21012219********2X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 107 | 蔡晶晶 | 21142219********22 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 108 | 杨晓帆 | 21012219********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 109 | 刘雪 | 21012219********41 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 110 | 李思寒 | 21012219********25 | 本科 | 7-8月 | 1600 |
| 111 | 昌文龙 | 21012219********12 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 112 | 张舒亭 | 21012219********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 113 | 张思宇 | 21012220********2X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 114 | 沈凯文 | 21012219********12 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 115 | 赵松 | 21012219********10 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 116 | 卢欣彤 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 117 | 纪小明 | 21012219********49 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 118 | 李想 | 21012219********39 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 119 | 王禹 | 21012219********18 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 120 | 袁哲 | 21012219********10 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 121 | 孙禹欣 | 21012220********2X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 122 | 鲁禹杉 | 21012219********24 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 123 | 孙逸菲 | 21010619********25 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 124 | 马铭余 | 21012220********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 125 | 魏紫薇 | 21012219********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 126 | 李美月 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 127 | 尚小新 | 21012220********2X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 128 | 陈彦儒 | 21012220********21 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 129 | 于宜辛 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 130 | 王思琦 | 21012220********25 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 131 | 汪可心 | 21012219********4X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 132 | 王伟 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 133 | 李想 | 21012220********49 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 134 | 刘雨欣 | 21012219********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 135 | 李雨瑭 | 21012219********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 136 | 陈涵 | 21012220********21 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 137 | 倪巧稚 | 21012219********25 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 138 | 勾玉松 | 21012219********1X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 139 | 张宇鑫 | 21088119********24 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 140 | 袁晨阳 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 141 | 陈莹 | 21012219********43 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 142 | 任航 | 21012219********25 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 143 | 赵渴馨 | 21012219********1X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 144 | 姜一铭 | 21012219********22 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 145 | 刘婷婷 | 21012219********60 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 146 | 张紫薇 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 147 | 刘宇 | 21012219********12 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 148 | 刘新 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 149 | 李广 | 21071119********18 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 150 | 张石琳 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 151 | 王海莹 | 15042519********64 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 152 | 杨佳宁 | 21012219********18 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 153 | 徐钟秀 | 21012219********4X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 154 | 张力元 | 21012219********25 | 硕士 | 7-8月 | 2400 |
| 155 | 赵萌 | 21012219********28 | 本科 | 7-8月 | 1600 |
| 156 | 李子晗 | 21012219********48 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 157 | 张芷溪 | 21012220********43 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 158 | 智校笛 | 21012219********25 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 159 | 门晓涵 | 21012219********46 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 160 | 蔺聪 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 161 | 张智源 | 21012219********23 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 162 | 刘悦桐 | 21012220********23 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 163 | 李畅 | 21012219********45 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 164 | 郭昕钥 | 21012219********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 165 | 胡亚欣 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 166 | 王天昊 | 21012219********71 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 167 | 史爽 | 21012219********26 | 本科 | 7-8月 | 1600 |
| 168 | 赵婉竹 | 21012219********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 169 | 徐苑溪 | 21012220********27 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 170 | 张师博 | 21012219********28 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 171 | 郑珊珊 | 21012219********29 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 172 | 黄禄康 | 21102119********11 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 173 | 王莹莹 | 21011419********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 174 | 李鑫宇 | 21012219********22 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 175 | 王阳 | 21011219********13 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 176 | 李游嘉 | 21012219********10 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 177 | 李思瑶 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 178 | 张博艳 | 21012219********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 179 | 肇勇萱 | 21012220********12 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 180 | 王聆溪 | 21012220********43 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 181 | 李诗雯 | 21012220********63 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 182 | 杨铭芷 | 21012219********21 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 183 | 常舒源 | 21012219********60 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 184 | 刘笑男 | 21012219********29 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 185 | 杨硕 | 21012219********11 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 186 | 张智涵 | 21012219********30 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 187 | 贾宇佳 | 21012219********19 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 188 | 陈婷婷 | 21012219********80 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 189 | 王靖淇 | 21012220********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 190 | 韩悦 | 21012219********29 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 191 | 张丽 | 21012219********27 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 192 | 谢安宁 | 21012219********41 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 193 | 齐琳 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 194 | 董利 | 21012219********2X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 195 | 田滨 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 196 | 高富奇 | 21012219********13 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 197 | 昌文嘉 | 21012219********21 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 198 | 闫贵斌 | 21012219********56 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 199 | 陆远 | 21012219********1X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 200 | 王连贵 | 21012219********11 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 201 | 李博 | 21018119********10 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 202 | 信昊 | 21012219********19 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 203 | 马萧萧 | 21012219********47 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 204 | 张彬靓 | 21012219********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 205 | 杨蕙竹 | 21012219********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 206 | 刘依霖 | 21012219********67 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 207 | 吴璧池 | 21012219********21 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 208 | 计雨含 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 209 | 王斯琦 | 21012219********22 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 210 | 葛文涛 | 21012219********18 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 211 | 王赫 | 21012219********14 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 212 | 梁炜奇 | 21012219********31 | 大专 | 3Ctd53�7-9月1500 | |
| 213 | 王茜 | 21012219********20 | 本科 | 7-8月 | 1600 |
| 214 | 赵子进 | 21012219********58 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 215 | 何彤彤 | 21012219********21 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 216 | 安名扬 | 21012219********14 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 217 | 张展博 | 21012219********35 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 218 | 许林 | 21012219********20 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 219 | 肇梓宏 | 21012219********4X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 220 | 刘申 | 21012219********17 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 221 | 王玉 | 21012219********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 222 | 刘静怡 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 223 | 尤乐 | 21012219********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 224 | 王泓达 | 21012219********13 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 225 | 吴思宇 | 21012419********23 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 226 | 汪佳慧 | 21012219********68 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 227 | 陈立然 | 21012219********30 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 228 | 王康杰 | 21012219********18 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 229 | 王思奇 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 230 | 庞林峰 | 21010319********15 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 231 | 吴梓毓 | 21012219********63 | 本科 | 7-8月 | 1600 |
| 232 | 胡浙雄 | 21012219********33 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 233 | 游宇航 | 21012219********12 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 234 | 吴茜 | 21012219********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 235 | 曲怡凝 | 21010419********28 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 236 | 贾真 | 21012219********13 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 237 | 张莹莹 | 21012219********18 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 238 | 付晓溪 | 21012219********23 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 239 | 程龙 | 21011419********15 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 240 | 刘阳 | 21012219********18 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 241 | 麻卉 | 21018119********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 242 | 孙鉴 | 21012219********14 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 243 | 孙琳峰 | 21012219********18 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 244 | 张智禹 | 21012219********12 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 245 | 刘宗晗 | 21012219********48 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 246 | 吕嘉琦 | 21018119********24 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 247 | 王晓明 | 21012220********21 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 248 | 孙嘉鸿 | 21012220********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 249 | 昝笛 | 21012219********28 | 本科 | 7月 | 800 |
| 250 | 陈祎琳 | 21012220********23 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 251 | 陈明义 | 21012219********16 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 252 | 赵欢 | 21012219********21 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 253 | 肖增新 | 21012219********17 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 254 | 梁珊珊 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 255 | 刘洪喜 | 21012219********12 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 256 | 白月 | 21012219********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 257 | 刘禹彤 | 21012219********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 258 | 张楚晗 | 21012219********25 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 259 | 郑铃玉 | 21011119********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 260 | 高诗棋 | 21012219********36 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 261 | 苏聪 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 262 | 吴爽 | 21012219********23 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 263 | 孙仲珩 | 21012320********13 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 264 | 井志成 | 21012319********17 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 265 | 郭琳 | 21012219********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 266 | 费庆超 | 21012219********14 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 267 | 张祺 | 21012219********16 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 268 | 王思宇 | 21012219********25 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 269 | 毕宇彤 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 270 | 张馨月 | 21012219********21 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 271 | 陈浩淼 | 21012219********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 272 | 刘思宇 | 21012220********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 273 | 王琳 | 21012219********49 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 274 | 刘子源 | 21012219********19 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 275 | 金禹 | 21012219********19 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 276 | 肇晓飞 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 277 | 叶佳美 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 278 | 韩林珊 | 21010519********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 279 | 窦海娃 | 21012219********4X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 280 | 辛何 | 21012219********12 | 本科 | 7月 | 800 |
| 281 | 王宇航 | 21010619********1X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 282 | 张彩月 | 21012219********25 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 283 | 张幕晨 | 21012219********19 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 284 | 石晓岩 | 21012219********45 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 285 | 李妍 | 21012219********45 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 286 | 周思晗 | 21012219********66 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 287 | 荆驰 | 21012219********11 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 288 | 张禹松 | 21012219********10 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 289 | 金博宇 | 21012219********36 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 290 | 李冰 | 21012219********12 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 291 | 许明慧 | 21012219********24 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 292 | 柳楠 | 21018119********44 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 293 | 李雪 | 21138119********23 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 294 | 于嘉辉 | 21012219********16 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 295 | 吴韬然 | 21012219********49 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 296 | 吕征 | 21012219********10 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 297 | 顾健宁 | 21012220********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 298 | 吴佳祺 | 21011120********26 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 299 | 李驰 | 21012220********20 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 300 | 王佳华 | 21012219********11 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 301 | 王雪菲 | 21012220********44 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 302 | 邵诗宇 | 21012219********23 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 303 | 高佳宇 | 21012219********68 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 304 | 程鑫 | 21012219********42 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 305 | 宋士平 | 21012219********18 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 306 | 陈永宁 | 21012219********2X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 307 | 费景翔 | 21012219********30 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 308 | 何玉鑫 | 21011319********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 309 | 姜影 | 21012219********45 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 310 | 董梓淇 | 21012220********49 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 311 | 刘金涵 | 21012219********23 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 312 | 王鑫垚 | 21012220********28 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 313 | 方筱涵 | 21012219********45 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 314 | 李杭 | 21052219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 315 | 左洪宇 | 21012220********17 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 316 | 单钰 | 21010619********4X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 317 | 王新元 | 21012219********16 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 318 | 闵寒竹 | 21012220********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 319 | 董雨鑫 | 21012219********44 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 320 | 沈新千 | 21012220********67 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 321 | 邢婉妮 | 21012219********45 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 322 | 王孟琦 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 323 | 程显波 | 21012219********17 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 324 | 解久新 | 21012219********14 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 325 | 金诗慧 | 21012219********22 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 326 | 杨紫薇 | 21012219********29 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 327 | 王傲然 | 21012220********19 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 328 | 范笑营 | 21012219********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 329 | 胡之琪 | 21012219********17 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 330 | 高境远 | 21012219********1X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 331 | 梁淼 | 21012219********21 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 332 | 侯威铭 | 21012219********13 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 333 | 佟子轩 | 21012219********14 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 334 | 葛美杉 | 21012219********26 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 335 | 陈美霓 | 21012219********26 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 336 | 刘星宏 | 21012219********72 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 337 | 李静怡 | 21012219********29 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 338 | 张思铭 | 21012219********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 339 | 白炜鸣 | 21012219********1X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 340 | 张帆 | 21012219********29 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 341 | 高芳 | 21012219********29 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 342 | 金美善 | 21012220********2X | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 343 | 高峰 | 21012219********16 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 344 | 胡新如 | 21012219********61 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 345 | 刘维 | 21012219********24 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 346 | 刘明宇 | 15042219********71 | 硕士 | 7-9月 | 3600 |
| 347 | 宋雨沫 | 21050319********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 348 | 左佳琪 | 21012220********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 349 | 符钰晗 | 21010420********26 | 大专 | 7-9月 | 1500 |
| 350 | 郭晓彤 | 21012219********46 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 351 | 于子桐 | 21012220********28 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 352 | 侴娇蒙 | 21012219********29 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 353 | 胡彤 | 21011419********27 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 354 | 董涵 | 21012219********20 | 本科 | 7-9月 | 2400 |
| 355 | 宋虹霓 | 21012219********2X | 本科 | 7-9月 | 2400 |
