2023年辽中区就业技能培训补贴公示公告
根据沈阳市人力资源和社会保障局?沈阳市财政局关于印发《沈阳市职业技能提升行动补贴性职业技能培训实施办法(2019-2021年)》的通知(沈人社发〔2019〕78号)要求,现将辽中区就业技能培训补贴名单(见附表)予以公示。补贴人数117人,补贴金额共87750元。
2023年12月25日
根据沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市财政局关于印发《沈阳市职业技能提升行动补贴性职业技能培训实施办法(2019-2021年)》的通知(沈人社发〔2019〕78号)要求,现将辽中区就业技能培训补贴名单(见附表)予以公示。补贴人数117人,补贴金额共87750元。
公示期限:2023年12月25日至12月29日,共5天。
反馈电话:87821329
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申报专业 | 取得培训成果 | 培训补贴标准 | 培训补贴金额 | 鉴定补贴标准 | 鉴定补贴金额 | 实际补贴总金额 | 培训机构 |
1 | 刘丽华 | 232332197******723 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
2 | 田娇 | 210122198******84X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
3 | 符瑶 | 210122198******522 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
4 | 田思晴 | 210122198******823 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
5 | 白丹 | 210122198******829 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
6 | 张晔 | 210122199******520 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
7 | 寇丹丹 | 210122198******925 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
8 | 王洪玲 | 210122198******923 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
9 | 王丽 | 210122197******920 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
10 | 郭兰艳 | 210122198******423 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
11 | 杜平 | 210122198******449 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
12 | 张云东 | 210122198******526 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
13 | 郭芳 | 210122197******949 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
14 | 姜敏 | 210122197******226 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
15 | 郭丽君 | 210122197******04X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
16 | 朱桂英 | 210122199******941 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
17 | 费晓娜 | 210122198******320 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
18 | 姚宏亚 | 211021198******241 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
19 | 刘光 | 210122197******528 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
20 | 李再阳 | 210122197******644 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
21 | 白玉 | 210122198******520 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
22 | 吴红 | 210122197******02X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
23 | 张凤 | 210122198******141 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
24 | 鲁园园 | 210122198******925 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
25 | 朱春香 | 210122197******320 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
26 | 唐静 | 210122198******425 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
27 | 英延吉 | 210122197******922 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
28 | 张晓玲 | 210122198******062 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
29 | 陶玉梅 | 210122199******226 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
30 | 贾秀艳 | 210122197******564 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
31 | 贾桂荣 | 210122197******842 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
32 | 丛宝红 | 210122197******524 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
33 | 张洪伟 | 210122198******626 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
34 | 刘伟 | 210122197******022 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
35 | 吴海波 | 210882198******422 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
36 | 姜茹 | 210122198******329 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
37 | 马伶姿 | 210122198******821 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
38 | 吝新静 | 210122197******524 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
39 | 南楠 | 210122198******32X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
40 | 刘春岩 | 210122197******427 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
41 | 王春梅 | 152224198******022 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
42 | 鞠春凤 | 210122198******943 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
43 | 白迎雪 | 210122198******942 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
44 | 谢尚雪 | 210122197******226 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
45 | 李丹 | 210122198******845 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
46 | 梁亭 | 210122197******226 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
47 | 王海艳 | 210122197******546 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
48 | 李俚 | 211021198******225 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
49 | 苏红莉 | 210122198******924 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
50 | 吕木艳 | 210181198******440 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
51 | 李婷 | 210122199******92X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
52 | 李拦 | 210122197******820 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
53 | 刘京凤 | 210122197******620 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
54 | 韩冬梅 | 210122197******329 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
55 | 王利娟 | 211322198******569 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
56 | 周冰 | 210122198******329 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
57 | 智秀清 | 210122197******842 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
58 | 王秀红 | 210122197******628 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
59 | 赵丹 | 210122198******064 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
60 | 李艳 | 210122197******62X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
61 | 刘玉艳 | 210122197******629 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
62 | 刘雪 | 210122197******620 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
63 | 孙洪梅 | 220581197******48X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
64 | 齐艳华 | 210122197******74X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
65 | 郑爱凤 | 370921197******820 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
66 | 刘丽华 | 210122197******629 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
67 | 王明媚 | 220422197******185 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
68 | 蔺冬梅 | 210122197******34X | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
69 | 王丽 | 210122197******323 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
70 | 赵雨虹 | 210122197******625 | 母婴护理 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
71 | 刘光 | 210122197******528 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
72 | 白玉 | 210122198******520 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
73 | 徐漫 | 210122198******340 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
74 | 鲁园园 | 210122198******925 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
75 | 傅艳霞 | 210122197******820 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
76 | 李再阳 | 210122197******644 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
77 | 张丽 | 210122197******12X | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
78 | 荣小丽 | 211282198******243 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
79 | 王利娟 | 211322198******569 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
80 | 智秀清 | 210122197******842 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
81 | 吕木艳 | 210181198******440 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
82 | 周冰 | 210122198******329 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
83 | 李拦 | 210122197******820 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
84 | 韩冬梅 | 210122197******329 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
85 | 李婷 | 210122199******92X | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
86 | 田月红 | 210122197******269 | 产妇催乳 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
87 | 刘丽华 | 232332197******723 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
88 | 张云东 | 210122198******526 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
89 | 姚宏亚 | 211021198******241 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
90 | 李再阳 | 210122197******644 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
91 | 徐漫 | 210122198******340 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
92 | 王琳 | 210122198******323 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
93 | 刘光 | 210122197******528 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
94 | 符瑶 | 210122198******522 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
95 | 白玉 | 210122198******520 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
96 | 费晓娜 | 210122198******320 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
97 | 郭兰艳 | 210122198******423 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
98 | 郭丽君 | 210122197******04X | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
99 | 姜敏 | 210122197******226 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
100 | 朱桂英 | 210122199******941 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
101 | 傅艳霞 | 210122197******820 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
102 | 吴红 | 210122197******02X | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
103 | 贾秀艳 | 210122197******564 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
104 | 蔺冬梅 | 210122197******34X | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
105 | 刘春岩 | 210122197******427 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
106 | 朱春香 | 210122197******320 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
107 | 白迎雪 | 210122198******942 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
108 | 刘丽丽 | 210122197******521 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
109 | 梁亭 | 210122197******226 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
110 | 吴博 | 210122199******620 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
111 | 滕秀菊 | 210122197******323 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
112 | 南楠 | 210122198******32X | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
113 | 刘伟 | 210122197******022 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
114 | 唐静 | 210122198******425 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
115 | 赵明娇 | 150422198******828 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
116 | 鲁园园 | 210122198******925 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
117 | 孙丽红 | 220282197******943 | 小儿推拿 | 专项能力证书 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 | 沈阳市辽中区远通职业培训学校 |
沈阳市辽中区人力资源和社会保障局
2023年12月25日