沈阳市高校毕业生就业创业生活补贴2023年11月合格人员名单公
根据沈阳市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《沈阳市高校毕业生首次购房补贴实施细则》等6项人才政策实施细则的通知(沈人社发〔2023〕4号)相关规定,经审核,我区共160人(其中博士0人,硕士12人,本科56人,专科92人)
2024年01月05日
根据沈阳市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《沈阳市高校毕业生首次购房补贴实施细则》等6项人才政策实施细则的通知(沈人社发〔2023〕4号)相关规定,经审核,我区共160人(其中博士0人,硕士12人,本科56人,专科92人)符合2023年11月生活补贴发放条件,补贴资金共计82680元,具体情况如下:
辽中区2023年11月高校毕业生就业创业生活补贴合格人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 申请时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 李佳宁 | 21011220********28 | 本科 | 2023-06-20 | 2023-11-15 | 2023-11,2023-12,2024-1 | 1800 |
2 | 丁玉福 | 21012219********91 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-11-08 | 2023-11,2023-12,2024-1 | 900 |
3 | 徐刚 | 21012219********39 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-11-19 | 2023-11,2023-12,2024-1 | 900 |
4 | 李文月 | 21012220********48 | 专科 | 2023-07-01 | 2023-11-18 | 2023-11,2023-12,2024-1 | 900 |
5 | 董校男 | 21012220********25 | 专科 | 2023-07-10 | 2023-11-04 | 2023-11,2023-12,2024-1 | 900 |
6 | 付黎彤 | 21012320********46 | 本科 | 2023-07-01 | 2023-11-10 | 2023-11,2023-12,2024-1 | 1800 |
7 | 齐乐 | 21092119********51 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-11-17 | 2023-11,2023-12,2024-1 | 900 |
8 | 梁海涛 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-22 | 2023-11 | 300 |
9 | 宋立锋 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-17 | 2023-11 | 300 |
10 | 施乾坤 | 21011419********24 | 硕士研究生 | 2022-06-25 | 2022-09-17 | 2023-11 | 1320 |
11 | 王起龙 | 21012219********34 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-15 | 2023-11 | 300 |
12 | 王振山 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-07-15 | 2023-11 | 300 |
13 | 肇启鹏 | 21012219********15 | 专科 | 2022-12-27 | 2023-07-15 | 2023-11 | 300 |
14 | 边芷诺 | 21012219********23 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-01-16 | 2023-11 | 600 |
15 | 金刚 | 21012219********11 | 专科 | 2022-09-10 | 2023-05-18 | 2023-11 | 300 |
16 | 杜江 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
17 | 马雨婷 | 21148119********26 | 本科 | 2021-07-01 | 2023-04-14 | 2023-11 | 600 |
18 | 马玉龙 | 21012219********33 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-07-15 | 2023-11 | 300 |
19 | 韩迎秋 | 21012219********3X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-15 | 2023-11 | 300 |
20 | 谭军 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-10 | 2023-11 | 300 |
21 | 甘雨鑫 | 21012220********21 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-17 | 2023-11 | 600 |
22 | 匡词慧 | 21012219********27 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-07-14 | 2023-11 | 300 |
23 | 胡维良 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 2023-11 | 300 |
24 | 李学全 | 21012219********15 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-13 | 2023-11 | 300 |
25 | 于美菡 | 21012219********25 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-01-28 | 2023-11 | 600 |
26 | 闵海东 | 21012219********55 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-08-03 | 2023-11 | 300 |
27 | 梁宇婷 | 21012219********21 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-04-06 | 2023-11 | 600 |
28 | 张显峰 | 21012219********12 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-06-25 | 2023-11 | 300 |
29 | 袁洪雷 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-06-30 | 2023-11 | 300 |
30 | 李福建 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-06-29 | 2023-11 | 300 |
31 | 付小飞 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-06-21 | 2023-11 | 300 |
32 | 李金航 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-10 | 2022-09-21 | 2023-11 | 600 |
33 | 汪大为 | 21012219********11 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-28 | 2023-11 | 300 |
34 | 邓百玲 | 21052120********44 | 本科 | 2022-06-24 | 2023-04-14 | 2023-11 | 600 |
35 | 魏宏举 | 21012219********16 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-08-11 | 2023-11 | 300 |
36 | 王聪 | 21012219********13 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-19 | 2023-11 | 300 |
37 | 蔡可 | 21012219********1X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-12 | 2023-11 | 300 |
38 | 张雷 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-05-31 | 2023-11 | 300 |
39 | 陈文亮 | 21012219********35 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
40 | 毕建楠 | 21012219********27 | 本科 | 2021-06-18 | 2022-01-26 | 2023-11 | 600 |
41 | 陈秋甫 | 21010320********17 | 本科 | 2022-06-10 | 2023-04-30 | 2023-11 | 600 |
42 | 邢铮远 | 21138219********12 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-11 | 2023-11 | 300 |
43 | 康馨月 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-21 | 2023-11 | 600 |
44 | 魏东 | 21012219********38 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-10 | 2023-11 | 300 |
45 | 王健军 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-10 | 2023-11 | 300 |
46 | 王可心 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-15 | 2023-04-21 | 2023-11 | 600 |
47 | 李恩亮 | 21012219********55 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-09 | 2023-11 | 300 |
48 | 李凯 | 21012219********36 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 2023-11 | 300 |
49 | 王新 | 21032119********15 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-07-08 | 2023-11 | 300 |
50 | 鄂学良 | 21012219********99 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-07-08 | 2023-11 | 300 |
51 | 张凌昊 | 21012219********11 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-06 | 2023-11 | 300 |
52 | 柴嘉男 | 23232419********16 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2022-03-28 | 2023-11 | 1320 |
53 | 李长乐 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-02 | 2023-11 | 300 |
54 | 胡迪 | 21012220********89 | 本科 | 2022-05-21 | 2023-05-10 | 2023-11 | 600 |
55 | 耿永生 | 21012219********36 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-05 | 2023-11 | 300 |
56 | 王美东 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-15 | 2022-09-23 | 2023-11 | 600 |
57 | 韩铠泽 | 21018119********18 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-05-31 | 2023-11 | 600 |
58 | 李军 | 21012219********12 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-08-24 | 2023-11 | 300 |
59 | 暴晔华 | 21012219********16 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-25 | 2023-11 | 300 |
60 | 杨艺博 | 21012220********16 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-03 | 2023-11 | 600 |
61 | 李欣 | 21012220********24 | 本科 | 2022-06-25 | 2023-01-16 | 2023-11 | 600 |
62 | 姚晗 | 21010619********25 | 硕士研究生 | 2022-01-07 | 2022-09-21 | 2023-11 | 1200 |
63 | 安敏 | 21012219********27 | 本科 | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 2023-11 | 600 |
64 | 蒋馨松 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-05-25 | 2023-11 | 600 |
65 | 刘宏达 | 21012319********18 | 本科 | 2022-07-10 | 2023-04-23 | 2023-11 | 600 |
66 | 白成辉 | 21012219********18 | 专科 | 2022-12-27 | 2023-08-23 | 2023-11 | 300 |
67 | 纪曼红 | 22062519********23 | 硕士研究生 | 2022-06-17 | 2022-09-05 | 2023-11 | 1320 |
68 | 魏溪繁 | 21038119********2X | 本科 | 2021-07-01 | 2023-01-31 | 2023-11 | 600 |
69 | 尹俊强 | 22062319********1X | 硕士研究生 | 2022-06-30 | 2022-09-22 | 2023-11 | 1200 |
70 | 苏雪海 | 21012219********74 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 2023-11 | 300 |
71 | 何小鹏 | 21012219********90 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
72 | 杨智胜 | 21012219********38 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-10 | 2023-11 | 300 |
73 | 郭祉轩 | 21012219********45 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2023-11 | 600 |
74 | 叶广平 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
75 | 何洋 | 21018119********44 | 本科 | 2021-07-20 | 2022-01-27 | 2023-11 | 600 |
76 | 吴泉樨 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-05 | 2023-05-24 | 2023-11 | 600 |
77 | 史立斌 | 21012219********13 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-07-24 | 2023-11 | 300 |
78 | 窦云灵 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-10 | 2023-02-06 | 2023-11 | 600 |
79 | 白利国 | 21012219********11 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-04-22 | 2023-11 | 300 |
80 | 董宇宁 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-06-08 | 2023-11 | 300 |
81 | 贾静娜 | 21012219********44 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-10 | 2023-11 | 300 |
82 | 李兴修 | 21012219********70 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-07-26 | 2023-11 | 300 |
83 | 李雪宁 | 21012220********4X | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-22 | 2023-11 | 600 |
84 | 孟庆江 | 21012219********16 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-05-24 | 2023-11 | 300 |
85 | 马冠彤 | 21012219********49 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 2023-11 | 600 |
86 | 李铁军 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-10 | 2023-11 | 300 |
87 | 张曦尹 | 21012219********21 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-06-14 | 2023-11 | 600 |
88 | 张乐 | 21012220********25 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2023-11 | 600 |
89 | 常广宇 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
90 | 李龙 | 21012219********13 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-22 | 2023-11 | 300 |
91 | 姬旭 | 21140420********28 | 专科 | 2021-06-23 | 2023-06-14 | 2023-11 | 300 |
92 | 张健 | 21012219********7X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-13 | 2023-11 | 300 |
93 | 边春蕾 | 21012219********38 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-09 | 2023-11 | 300 |
94 | 闵福禄 | 21012219********19 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | 2023-11 | 300 |
95 | 李雨聪 | 21012220********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-14 | 2023-11 | 600 |
96 | 唐闻第 | 21028319********10 | 本科 | 2021-06-30 | 2023-05-23 | 2023-11 | 600 |
97 | 张宇 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-07-20 | 2023-11 | 300 |
98 | 张浩 | 21011219********10 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-14 | 2023-11 | 600 |
99 | 王威 | 21011219********1X | 专科 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | 2023-11 | 300 |
100 | 李瑶 | 21012220********2X | 本科 | 2022-06-13 | 2022-08-16 | 2023-11 | 600 |
101 | 陈美含 | 21010420********29 | 本科 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 2023-11 | 600 |
102 | 陈美含 | 21010420********29 | 本科 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 2023-8,2023-9,2023-10 | 1800 |
103 | 崔鑫越 | 21072619********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-08-07 | 2023-11 | 600 |
104 | 黄伟 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
105 | 史松可 | 21012219********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-08-03 | 2023-11 | 600 |
106 | 赵一燃 | 21120220********26 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-10-10 | 2023-11 | 600 |
107 | 冯喆 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-10 | 2023-04-21 | 2023-11 | 600 |
108 | 张浩 | 34162119********14 | 硕士研究生 | 2020-06-13 | 2021-12-02 | 2023-11 | 1200 |
109 | 刘滢 | 21012219********24 | 本科 | 2022-06-01 | 2022-08-03 | 2023-11 | 600 |
110 | 陈毅 | 21012220********33 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-17 | 2023-11 | 600 |
111 | 张宇 | 21012219********18 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
112 | 方倚桐 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
113 | 徐政宇 | 21012219********10 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-24 | 2023-11 | 300 |
114 | 刘忠刚 | 22080219********10 | 硕士研究生 | 2020-06-19 | 2022-01-26 | 2023-11 | 1200 |
115 | 何守余 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 2023-11 | 300 |
116 | 赵妍 | 21011420********22 | 本科 | 2022-06-10 | 2023-04-17 | 2023-11 | 600 |
117 | 刘延涛 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-23 | 2023-11 | 300 |
118 | 张芷毓 | 21012220********28 | 专科 | 2022-06-24 | 2023-01-31 | 2023-11 | 300 |
119 | 张明 | 21012219********15 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-20 | 2023-11 | 300 |
120 | 郭美彤 | 21012220********22 | 专科 | 2022-07-10 | 2023-06-23 | 2023-11 | 300 |
121 | 郑德强 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
122 | 胡佳欢 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-16 | 2023-11 | 600 |
123 | 马云天 | 21012219********56 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-21 | 2023-11 | 300 |
124 | 孙兵 | 21012219********53 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-05-10 | 2023-11 | 300 |
125 | 董宝业 | 21012219********52 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-04 | 2023-11 | 300 |
126 | 吴盈美 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-11-13 | 2023-11 | 600 |
127 | 王思源 | 21012220********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-02 | 2023-11 | 600 |
128 | 肇小迪 | 21012220********20 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-05-15 | 2023-11 | 600 |
129 | 智武生 | 21012219********14 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | 2023-11 | 300 |
130 | 刘学 | 21012219********43 | 本科 | 2021-06-30 | 2021-11-24 | 2023-11 | 600 |
131 | 傅殿铮 | 21012219********11 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-05-20 | 2023-11 | 300 |
132 | 刘成龙 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
133 | 董知博 | 21012219********27 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-06-15 | 2023-11 | 600 |
134 | 刘盈余 | 21012219********25 | 本科 | 2021-07-15 | 2022-06-15 | 2023-11 | 600 |
135 | 田雨朋 | 21012219********33 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-20 | 2023-11 | 300 |
136 | 孟宛瑶 | 21010519********22 | 硕士研究生 | 2023-01-31 | 2023-04-18 | 2023-11 | 1200 |
137 | 李冬 | 21012220********46 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-01-29 | 2023-11 | 600 |
138 | 丁勇 | 21012219********39 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-21 | 2023-11 | 300 |
139 | 安庆 | 21012219********55 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-04-24 | 2023-11 | 300 |
140 | 王英文 | 21012419********4X | 硕士研究生 | 2021-06-22 | 2021-11-22 | 2023-11 | 1200 |
141 | 侯晓光 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-21 | 2023-11 | 300 |
142 | 赵武臣 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-05-07 | 2023-11 | 300 |
143 | 李凌松 | 21138219********2X | 硕士研究生 | 2023-03-14 | 2023-07-20 | 2023-11 | 1200 |
144 | 耿强 | 21012419********59 | 专科 | 2022-07-08 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
145 | 韩险明 | 21012219********17 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-19 | 2023-11 | 300 |
146 | 冯媛 | 21012219********48 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-04-15 | 2023-11 | 300 |
147 | 李思澄 | 21128219********21 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-09 | 2023-11 | 600 |
148 | 戴德嘉 | 21012219********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-09 | 2023-11 | 600 |
149 | 白浩辰 | 21011219********11 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-21 | 2023-11 | 600 |
150 | 王明磊 | 22030319********5X | 硕士研究生 | 2022-06-27 | 2022-11-14 | 2023-11 | 1200 |
151 | 李杭 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 2023-11 | 300 |
152 | 张馨怡 | 21012220********42 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-18 | 2023-11 | 600 |
153 | 张宏滨 | 21012219********38 | 专科 | 2022-12-01 | 2023-05-09 | 2023-11 | 300 |
154 | 杨琳 | 21012219********24 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-06-20 | 2023-11 | 300 |
155 | 李红文 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-19 | 2023-11 | 300 |
156 | 马俊强 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-11 | 300 |
157 | 王旭 | 21012219********10 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-05 | 2023-11 | 300 |
158 | 南冲 | 21012219********36 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-28 | 2023-11 | 300 |
159 | 李思儒 | 21032119********26 | 硕士研究生 | 2021-06-16 | 2023-04-13 | 2023-11 | 1320 |
160 | 方浩 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-10-24 | 2023-11 | 600 |
沈阳市辽中区人力资源和社会保障事务服务中心
2024年1月5日