沈阳市高校毕业生就业创业生活补贴2023年12月合格人员名单公示
2024年02月07日
根据沈阳市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《沈阳市高校毕业生首次购房补贴实施细则》等6项人才政策实施细则的通知(沈人社发〔2023〕4号)相关规定,经审核,我区共158人(其中博士0人,硕士13人,本科58人,专科87人)符合2023年12月生活补贴发放条件,补贴资金共计79380元,具体情况如下:
| 辽中区2023年12月高校毕业生就业创业生活补贴合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 申请时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 谢静远 | 21012220********94 | 本科 | 2023-06-19 | 2023-12-05 | 2023-12,2024-1,2024-2 | 1800 |
| 2 | 宁书野 | 21012220********11 | 本科 | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 2023-12,2024-1,2024-2 | 1800 |
| 3 | 梁海涛 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-22 | 2023-12 | 300 |
| 4 | 宋立锋 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-17 | 2023-12 | 300 |
| 5 | 施乾坤 | 21011419********24 | 硕士研究生 | 2022-06-25 | 2022-09-17 | 2023-12 | 1320 |
| 6 | 王起龙 | 21012219********34 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-15 | 2023-12 | 300 |
| 7 | 王振山 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-07-15 | 2023-12 | 300 |
| 8 | 肇启鹏 | 21012219********15 | 专科 | 2022-12-27 | 2023-07-15 | 2023-12 | 300 |
| 9 | 边芷诺 | 21012219********23 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-01-16 | 2023-12 | 600 |
| 10 | 金刚 | 21012219********11 | 专科 | 2022-09-10 | 2023-05-18 | 2023-12 | 300 |
| 11 | 杜江 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 12 | 马雨婷 | 21148119********26 | 本科 | 2021-07-01 | 2023-04-14 | 2023-12 | 600 |
| 13 | 马玉龙 | 21012219********33 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-07-15 | 2023-12 | 300 |
| 14 | 韩迎秋 | 21012219********3X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-15 | 2023-12 | 300 |
| 15 | 谭军 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-10 | 2023-12 | 300 |
| 16 | 甘雨鑫 | 21012220********21 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-17 | 2023-12 | 600 |
| 17 | 匡词慧 | 21012219********27 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-07-14 | 2023-12 | 300 |
| 18 | 胡维良 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 2023-12 | 300 |
| 19 | 李学全 | 21012219********15 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-13 | 2023-12 | 300 |
| 20 | 于美菡 | 21012219********25 | 本科 | 2021-06-23 | 2022-01-28 | 2023-12 | 600 |
| 21 | 姜茹伊 | 21010219********26 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-10-27 | 2023-12 | 600 |
| 22 | 闵海东 | 21012219********55 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-08-03 | 2023-12 | 300 |
| 23 | 梁宇婷 | 21012219********21 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-04-06 | 2023-12 | 600 |
| 24 | 张显峰 | 21012219********12 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-06-25 | 2023-12 | 300 |
| 25 | 袁洪雷 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-06-30 | 2023-12 | 300 |
| 26 | 李福建 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-06-29 | 2023-12 | 300 |
| 27 | 付小飞 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-06-21 | 2023-12 | 300 |
| 28 | 李金航 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-10 | 2022-09-21 | 2023-12 | 600 |
| 29 | 汪大为 | 21012219********11 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-28 | 2023-12 | 300 |
| 30 | 邓百玲 | 21052120********44 | 本科 | 2022-06-24 | 2023-04-14 | 2023-12 | 600 |
| 31 | 魏宏举 | 21012219********16 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-08-11 | 2023-12 | 300 |
| 32 | 王聪 | 21012219********13 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-19 | 2023-12 | 300 |
| 33 | 蔡可 | 21012219********1X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-12 | 2023-12 | 300 |
| 34 | 张雷 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-05-31 | 2023-12 | 300 |
| 35 | 陈文亮 | 21012219********35 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 36 | 毕建楠 | 21012219********27 | 本科 | 2021-06-18 | 2022-01-26 | 2023-12 | 600 |
| 37 | 陈秋甫 | 21010320********17 | 本科 | 2022-06-10 | 2023-04-30 | 2023-12 | 600 |
| 38 | 邢铮远 | 21138219********12 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-11 | 2023-12 | 300 |
| 39 | 康馨月 | 21012220********28 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-21 | 2023-12 | 600 |
| 40 | 魏东 | 21012219********38 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-10 | 2023-12 | 300 |
| 41 | 王健军 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-10 | 2023-12 | 300 |
| 42 | 王可心 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-15 | 2023-04-21 | 2023-12 | 600 |
| 43 | 李恩亮 | 21012219********55 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-09 | 2023-12 | 300 |
| 44 | 李凯 | 21012219********36 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 2023-12 | 300 |
| 45 | 张凌昊 | 21012219********11 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-06 | 2023-12 | 300 |
| 46 | 柴嘉男 | 23232419********16 | 硕士研究生 | 2021-06-26 | 2022-03-28 | 2023-12 | 1320 |
| 47 | 李长乐 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-02 | 2023-12 | 300 |
| 48 | 胡迪 | 21012220********89 | 本科 | 2022-05-21 | 2023-05-10 | 2023-12 | 600 |
| 49 | 王美东 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-15 | 2022-09-23 | 2023-12 | 600 |
| 50 | 韩铠泽 | 21018119********18 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-05-31 | 2023-12 | 600 |
| 51 | 李军 | 21012219********12 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-08-24 | 2023-12 | 300 |
| 52 | 暴晔华 | 21012219********16 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-25 | 2023-12 | 300 |
| 53 | 杨艺博 | 21012220********16 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-03 | 2023-12 | 600 |
| 54 | 李欣 | 21012220********24 | 本科 | 2022-06-25 | 2023-01-16 | 2023-12 | 600 |
| 55 | 姚晗 | 21010619********25 | 硕士研究生 | 2022-01-07 | 2022-09-21 | 2023-12 | 1200 |
| 56 | 安敏 | 21012219********27 | 本科 | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 2023-12 | 600 |
| 57 | 蒋馨松 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-05-25 | 2023-12 | 600 |
| 58 | 刘宏达 | 21012319********18 | 本科 | 2022-07-10 | 2023-04-23 | 2023-12 | 600 |
| 59 | 纪曼红 | 22062519********23 | 硕士研究生 | 2022-06-17 | 2022-09-05 | 2023-12 | 1320 |
| 60 | 魏溪繁 | 21038119********2X | 本科 | 2021-07-01 | 2023-01-31 | 2023-12 | 600 |
| 61 | 尹俊强 | 22062319********1X | 硕士研究生 | 2022-06-30 | 2022-09-22 | 2023-12 | 1200 |
| 62 | 苏雪海 | 21012219********74 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 2023-12 | 300 |
| 63 | 何小鹏 | 21012219********90 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 64 | 杨智胜 | 21012219********38 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-10 | 2023-12 | 300 |
| 65 | 郭祉轩 | 21012219********45 | 本科 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2023-12 | 600 |
| 66 | 薛可心 | 21110319********40 | 本科 | 2020-07-01 | 2022-04-23 | 2023-12 | 600 |
| 67 | 叶广平 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 68 | 何洋 | 21018119********44 | 本科 | 2021-07-20 | 2022-01-27 | 2023-12 | 600 |
| 69 | 吴泉樨 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-05 | 2023-05-24 | 2023-12 | 600 |
| 70 | 郭万峰 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-09-02 | 2023-12 | 300 |
| 71 | 史立斌 | 21012219********13 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-07-24 | 2023-12 | 300 |
| 72 | 窦云灵 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-10 | 2023-02-06 | 2023-12 | 600 |
| 73 | 白利国 | 21012219********11 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-04-22 | 2023-12 | 300 |
| 74 | 董宇宁 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-06-08 | 2023-12 | 300 |
| 75 | 贾静娜 | 21012219********44 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-10 | 2023-12 | 300 |
| 76 | 李兴修 | 21012219********70 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-07-26 | 2023-12 | 300 |
| 77 | 李雪宁 | 21012220********4X | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-22 | 2023-12 | 600 |
| 78 | 孟庆江 | 21012219********16 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-05-24 | 2023-12 | 300 |
| 79 | 马冠彤 | 21012219********49 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 2023-12 | 600 |
| 80 | 李铁军 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-10 | 2023-12 | 300 |
| 81 | 张曦尹 | 21012219********21 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-06-14 | 2023-12 | 600 |
| 82 | 张乐 | 21012220********25 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2023-12 | 600 |
| 83 | 常广宇 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 84 | 李龙 | 21012219********13 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-22 | 2023-12 | 300 |
| 85 | 姬旭 | 21140420********28 | 专科 | 2021-06-23 | 2023-06-14 | 2023-12 | 300 |
| 86 | 刘宇婷 | 21010419********20 | 硕士研究生 | 2022-06-20 | 2023-09-01 | 2023-12 | 1200 |
| 87 | 张健 | 21012219********7X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-13 | 2023-12 | 300 |
| 88 | 闵福禄 | 21012219********19 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | 2023-12 | 300 |
| 89 | 李雨聪 | 21012220********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-14 | 2023-12 | 600 |
| 90 | 唐闻第 | 21028319********10 | 本科 | 2021-06-30 | 2023-05-23 | 2023-12 | 600 |
| 91 | 张宇 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-07-20 | 2023-12 | 300 |
| 92 | 张浩 | 21011219********10 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-14 | 2023-12 | 600 |
| 93 | 王威 | 21011219********1X | 专科 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | 2023-12 | 300 |
| 94 | 李瑶 | 21012220********2X | 本科 | 2022-06-13 | 2022-08-16 | 2023-12 | 600 |
| 95 | 卢金 | 22010619********15 | 本科 | 2021-06-30 | 2022-02-23 | 2023-12 | 600 |
| 96 | 陈美含 | 21010420********29 | 本科 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 2023-12 | 600 |
| 97 | 崔鑫越 | 21072619********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-08-07 | 2023-12 | 600 |
| 98 | 黄伟 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 99 | 史松可 | 21012219********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-08-03 | 2023-12 | 600 |
| 100 | 赵一燃 | 21120220********26 | 本科 | 2022-06-17 | 2022-10-10 | 2023-12 | 600 |
| 101 | 冯喆 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-10 | 2023-04-21 | 2023-12 | 600 |
| 102 | 张浩 | 34162119********14 | 硕士研究生 | 2020-06-13 | 2021-12-02 | 2023-12 | 1200 |
| 103 | 刘滢 | 21012219********24 | 本科 | 2022-06-01 | 2022-08-03 | 2023-12 | 600 |
| 104 | 陈毅 | 21012220********33 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-17 | 2023-12 | 600 |
| 105 | 张宇 | 21012219********18 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 106 | 方倚桐 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 107 | 徐政宇 | 21012219********10 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-24 | 2023-12 | 300 |
| 108 | 刘忠刚 | 22080219********10 | 硕士研究生 | 2020-06-19 | 2022-01-26 | 2023-12 | 1200 |
| 109 | 何守余 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 2023-12 | 300 |
| 110 | 赵妍 | 21011420********22 | 本科 | 2022-06-10 | 2023-04-17 | 2023-12 | 600 |
| 111 | 刘延涛 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-23 | 2023-12 | 300 |
| 112 | 张芷毓 | 21012220********28 | 专科 | 2022-06-24 | 2023-01-31 | 2023-12 | 300 |
| 113 | 张明 | 21012219********15 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-20 | 2023-12 | 300 |
| 114 | 郭美彤 | 21012220********22 | 专科 | 2022-07-10 | 2023-06-23 | 2023-12 | 300 |
| 115 | 郑德强 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 116 | 胡佳欢 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-16 | 2023-12 | 600 |
| 117 | 马云天 | 21012219********56 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-21 | 2023-12 | 300 |
| 118 | 孙兵 | 21012219********53 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-05-10 | 2023-12 | 300 |
| 119 | 赵思雯 | 21012220********19 | 专科 | 2023-07-10 | 2023-09-17 | 2023-12 | 300 |
| 120 | 董宝业 | 21012219********52 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-04 | 2023-12 | 300 |
| 121 | 吴盈美 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-11-13 | 2023-12 | 600 |
| 122 | 王思源 | 21012220********22 | 本科 | 2022-06-30 | 2022-09-02 | 2023-12 | 600 |
| 123 | 周宝新 | 21012219********12 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-09-17 | 2023-12 | 300 |
| 124 | 肇小迪 | 21012220********20 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-05-15 | 2023-12 | 600 |
| 125 | 智武生 | 21012219********14 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | 2023-12 | 300 |
| 126 | 刘学 | 21012219********43 | 本科 | 2021-06-30 | 2021-11-24 | 2023-12 | 600 |
| 127 | 傅殿铮 | 21012219********11 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-05-20 | 2023-12 | 300 |
| 128 | 刘成龙 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 129 | 曲洪涛 | 21018119********13 | 专科 | 2023-03-07 | 2023-09-05 | 2023-12 | 300 |
| 130 | 董知博 | 21012219********27 | 本科 | 2021-07-10 | 2022-06-15 | 2023-12 | 600 |
| 131 | 刘盈余 | 21012219********25 | 本科 | 2021-07-15 | 2022-06-15 | 2023-12 | 600 |
| 132 | 田雨朋 | 21012219********33 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-20 | 2023-12 | 300 |
| 133 | 孟宛瑶 | 21010519********22 | 硕士研究生 | 2023-01-31 | 2023-04-18 | 2023-12 | 1200 |
| 134 | 李冬 | 21012220********46 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-01-29 | 2023-12 | 600 |
| 135 | 丁勇 | 21012219********39 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-21 | 2023-12 | 300 |
| 136 | 安庆 | 21012219********55 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-04-24 | 2023-12 | 300 |
| 137 | 王英文 | 21012419********4X | 硕士研究生 | 2021-06-22 | 2021-11-22 | 2023-12 | 1200 |
| 138 | 侯晓光 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-21 | 2023-12 | 300 |
| 139 | 马飞 | 21012219********34 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-09-04 | 2023-12 | 300 |
| 140 | 赵武臣 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-05-07 | 2023-12 | 300 |
| 141 | 李凌松 | 21138219********2X | 硕士研究生 | 2023-03-14 | 2023-07-20 | 2023-12 | 1200 |
| 142 | 耿强 | 21012419********59 | 专科 | 2022-07-08 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 143 | 韩险明 | 21012219********17 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-19 | 2023-12 | 300 |
| 144 | 冯媛 | 21012219********48 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-04-15 | 2023-12 | 300 |
| 145 | 李思澄 | 21128219********21 | 本科 | 2021-07-01 | 2021-11-09 | 2023-12 | 600 |
| 146 | 戴德嘉 | 21012219********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-09-09 | 2023-12 | 600 |
| 147 | 白浩辰 | 21011219********11 | 本科 | 2021-07-01 | 2022-03-21 | 2023-12 | 600 |
| 148 | 王明磊 | 22030319********5X | 硕士研究生 | 2022-06-27 | 2022-11-14 | 2023-12 | 1200 |
| 149 | 李杭 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 2023-12 | 300 |
| 150 | 张馨怡 | 21012220********42 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-18 | 2023-12 | 600 |
| 151 | 张宏滨 | 21012219********38 | 专科 | 2022-12-01 | 2023-05-09 | 2023-12 | 300 |
| 152 | 杨琳 | 21012219********24 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-06-20 | 2023-12 | 300 |
| 153 | 李红文 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-19 | 2023-12 | 300 |
| 154 | 马俊强 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2023-12 | 300 |
| 155 | 王旭 | 21012219********10 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-05 | 2023-12 | 300 |
| 156 | 南冲 | 21012219********36 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-28 | 2023-12 | 300 |
| 157 | 李思儒 | 21032119********26 | 硕士研究生 | 2021-06-16 | 2023-04-13 | 2023-12 | 1320 |
| 158 | 方浩 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2022-10-24 | 2023-12 | 600 |
沈阳市辽中区人力资源和社会保障事务服务中心
2024年2月7日