辽中区2023年第四季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费
2024年02月19日
辽中区2023年第四季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费
发布时间:2024-02-23 来源:区人力中心
| 辽中区2023年第四季度沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费 | ||||
| 沈阳市高校毕业生县域地区企业就业专项安家费合格人员情况公示如下: | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 补贴金额(元) |
| 1 | 孙天成 | 2101222********16 | 大专 | 2000 |
| 2 | 鲁雨佳 | 2101221********20 | 本科 | 2000 |
| 3 | 宣梓儒 | 2101221********11 | 大专 | 2000 |
| 4 | 孟诗语 | 2103812********06 | 本科 | 2000 |
| 5 | 徐冰涵 | 2101222********24 | 本科 | 2000 |
| 6 | 骆凌翔 | 3402221********17 | 硕士 | 2000 |
| 7 | 山金玉 | 2101222********45 | 本科 | 2000 |
| 8 | 王路瑶 | 2101222********2X | 本科 | 2000 |
| 9 | 韩迎秋 | 2101221********3X | 大专 | 2000 |
| 10 | 周爱妮 | 2107271********27 | 大专 | 2000 |
| 11 | 张钰 | 2301241********29 | 大专 | 2000 |
| 12 | 赵书斌 | 2102131********19 | 大专 | 2000 |
| 13 | 杨子含 | 2101222********48 | 本科 | 2000 |
| 14 | 裴涛 | 2101231********1X | 大专 | 2000 |
| 15 | 鄂学良 | 2101221********99 | 大专 | 2000 |
| 16 | 王新 | 2103211********15 | 大专 | 2000 |
| 17 | 白成辉 | 2101221********18 | 大专 | 2000 |
| 18 | 崔树雯 | 1523261********82 | 本科 | 2000 |
| 19 | 陈慧慧 | 2113211********66 | 本科 | 2000 |
| 20 | 廖君伟 | 2101242********22 | 本科 | 2000 |
| 21 | 高凯 | 2102821********16 | 硕士 | 2000 |
| 22 | 马凯欣 | 2108821********41 | 本科 | 2000 |
| 23 | 王鸾 | 2101221********46 | 大专 | 2000 |
| 24 | 刘方奇 | 2101221********34 | 大专 | 2000 |
| 25 | 王祎明 | 2104041********27 | 硕士 | 2000 |
| 26 | 李文 | 2103211********19 | 大专 | 2000 |
| 27 | 刘佳伦 | 2101041********17 | 大专 | 2000 |
| 28 | 姜婷婷 | 2302812********47 | 本科 | 2000 |
| 29 | 李齐 | 2109111********28 | 本科 | 2000 |
| 30 | 赵爽 | 2112231********19 | 大专 | 2000 |
| 31 | 白海灼 | 1422231********15 | 本科 | 2000 |
| 32 | 耿永生 | 2101221********36 | 大专 | 2000 |
| 33 | 任嘉宇 | 2103212********41 | 大专 | 2000 |
| 34 | 姜雪辉 | 2103231********28 | 本科 | 2000 |
| 35 | 闫旭 | 1521281********32 | 本科 | 2000 |
| 36 | 董航 | 2113811********22 | 本科 | 2000 |
| 37 | 赵丹婷 | 2107031********28 | 本科 | 2000 |
| 38 | 马小文 | 2101221********23 | 本科 | 2000 |
| 39 | 王雪菲 | 2101222********44 | 本科 | 2000 |
| 40 | 陈思岐 | 2101222********1X | 本科 | 2000 |
| 41 | 谢琳 | 2101221********29 | 本科 | 2000 |
| 42 | 庞思园 | 2101221********2X | 本科 | 2000 |
| 43 | 郭鑫 | 2101221********13 | 大专 | 2000 |
| 44 | 孙琦 | 2101221********12 | 本科 | 2000 |
| 45 | 刘金昊 | 2101222********11 | 大专 | 2000 |
| 46 | 李兴宇 | 2107812********13 | 本科 | 2000 |
您现在的位置: